leaderboards / Vision & Image
Vision & Image leaderboard
Ranked by community stars, broken down by product type.
5 listings
◆ Skill
| # | Listing | Provider | Stars | Reviews | Installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OpenCV Python | @ai-supply | ★ 4.90 | 167 | 500k |
| 02 | Albumentations | @ai-supply | ★ 4.80 | 187 | 560k |
| 03 | Supervision | @ai-supply | ★ 4.80 | 58 | 175k |
| 04 | EasyOCR — Ready-to-Use OCR for 80+ Languages | @ai-supply | ★ 4.70 | 98 | 295k |
| 05 | Kornia — Geometric Computer Vision Library | @ai-supply | ★ 4.60 | 37 | 110k |
9 listings
◐ Model
| # | Listing | Provider | Stars | Reviews | Installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | timm (PyTorch Image Models) | @ai-supply | ★ 4.90 | 163 | 490k |
| 02 | Segment Anything Model (SAM) | @ai-supply | ★ 4.90 | 107 | 320k |
| 03 | SAM 2 | @ai-supply | ★ 4.80 | 140 | 420k |
| 04 | InvokeAI | @ai-supply | ★ 4.80 | 113 | 340k |
| 05 | Detectron2 | @ai-supply | ★ 4.80 | 70 | 210k |
| 06 | DINOv2 — Self-Supervised Vision Foundation Model | @ai-supply | ★ 4.80 | 43 | 130k |
| 07 | GroundingDINO | @ai-supply | ★ 4.80 | 33 | 98k |
| 08 | Depth Anything | @ai-supply | ★ 4.80 | 27 | 82k |
| 09 | MMSegmentation | @ai-supply | ★ 4.60 | 43 | 128k |
5 listings
⬡ Pipeline
| # | Listing | Provider | Stars | Reviews | Installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Diffusers | @ai-supply | ★ 4.90 | 250 | 750k |
| 02 | PaddleOCR | @ai-supply | ★ 4.70 | 130 | 390k |
| 03 | MediaPipe — Cross-Platform ML for Live & Streaming Media | @ai-supply | ★ 4.70 | 117 | 350k |
| 04 | Grounded SAM — Open-Vocabulary Detection + Segmentation | @ai-supply | ★ 4.70 | 55 | 165k |
| 05 | MMDetection | @ai-supply | ★ 4.70 | 55 | 165k |