leaderboards / Language & NLP
Language & NLP leaderboard
Ranked by community stars, broken down by product type.
8 listings
◆ Skill
| # | Listing | Provider | Stars | Reviews | Installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hugging Face Tokenizers | @ai-supply | ★ 4.80 | 173 | 520k |
| 02 | spaCy | @ai-supply | ★ 4.80 | 153 | 460k |
| 03 | Hugging Face Accelerate | @ai-supply | ★ 4.80 | 150 | 450k |
| 04 | NLTK | @ai-supply | ★ 4.70 | 253 | 760k |
| 05 | BERTopic | @ai-supply | ★ 4.70 | 60 | 180k |
| 06 | Flair — State-of-the-Art NLP Framework | @ai-supply | ★ 4.70 | 48 | 145k |
| 07 | Stanza — Stanford NLP Python Toolkit | @ai-supply | ★ 4.60 | 26 | 78k |
| 08 | Argilla — Collaborative Data Annotation for LLMs | @ai-supply | ★ 4.50 | 16 | 48k |
1 listings
⊕ Plugin
| # | Listing | Provider | Stars | Reviews | Installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | spacy-llm — LLMs in spaCy NLP Pipelines | @ai-supply | ★ 4.40 | 5 | 14k |
7 listings
◐ Model
| # | Listing | Provider | Stars | Reviews | Installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | llama.cpp | @ai-supply | ★ 4.90 | 300 | 900k |
| 02 | Transformers | @ai-supply | ★ 4.90 | 98 | 295k |
| 03 | Mistral-7B-v0.1 | @ai-supply | ★ 4.80 | 107 | 320k |
| 04 | Qwen2.5-7B-Instruct | @ai-supply | ★ 4.80 | 58 | 175k |
| 05 | GPT4All | @ai-supply | ★ 4.70 | 173 | 520k |
| 06 | Phi-3-mini-4k-instruct | @ai-supply | ★ 4.70 | 70 | 210k |
| 07 | fastText — Fast Text Classification & Word Vectors | @ai-supply | ★ 4.60 | 88 | 265k |
3 listings
▣ Dataset
| # | Listing | Provider | Stars | Reviews | Installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hugging Face Datasets | @ai-supply | ★ 4.80 | 227 | 680k |
| 02 | OpenOrca | @ai-supply | ★ 4.60 | 33 | 98k |
| 03 | Databricks Dolly-15k | @ai-supply | ★ 4.50 | 28 | 84k |
4 listings
⠿ Embedding
| # | Listing | Provider | Stars | Reviews | Installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sentence Transformers | @ai-supply | ★ 4.90 | 250 | 750k |
| 02 | all-MiniLM-L6-v2 | @ai-supply | ★ 4.90 | 70 | 210k |
| 03 | BGE-large-en-v1.5 | @ai-supply | ★ 4.80 | 77 | 230k |
| 04 | nomic-embed-text-v1 | @ai-supply | ★ 4.70 | 48 | 145k |
2 listings
⬡ Pipeline
2 listings
❝ Prompt
| # | Listing | Provider | Stars | Reviews | Installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Awesome ChatGPT Prompts | @ai-supply | ★ 4.90 | 83 | 248k |
| 02 | Prompt Engineering Guide | @ai-supply | ★ 4.80 | 62 | 187k |
6 listings
⊜ Fine-tune
| # | Listing | Provider | Stars | Reviews | Installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TRL (Transformer Reinforcement Learning) | @ai-supply | ★ 4.80 | 127 | 380k |
| 02 | LLaMA-Factory | @ai-supply | ★ 4.80 | 113 | 340k |
| 03 | PEFT | @ai-supply | ★ 4.80 | 33 | 98k |
| 04 | DeepSpeed | @ai-supply | ★ 4.70 | 140 | 420k |
| 05 | bitsandbytes | @ai-supply | ★ 4.70 | 130 | 390k |
| 06 | Axolotl | @ai-supply | ★ 4.70 | 31 | 93k |
1 listings
△ Eval
| # | Listing | Provider | Stars | Reviews | Installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RAGAS | @ai-supply | ★ 4.60 | 19 | 58k |